Участники этапа №3
14.03.2011 года в 20:00
| № | Ф.И.О | Клуб |
| 1 | Кошелев Олег | Астероид |
| 2 | Долгинов Александр | Астероид |
| 3 | Новиков Вадим | |
| 4 | Кошелев Никита | Астероид |
| 5 | Маклаков Валерий | |
| 6 | Суханова Галина | |
| 7 | Харин Никита | Мегасфера |
| 8 | Сазонова Елена | Самокат |
| 9 | Шарапова Алена | Самокат |
| 11 | Шарапов Андрей | Самокат |
| 12 | Прончев Антон | Самокат |
| 13 | Буланова Мария | ВВА |
| 14 | Ильин Александр | Астероид |
| 15 | ||
| 1 6 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
21.03.2011 года в 20:00
| № | Ф.И.О | Клуб |
| 1 | Дудкин Юрий | Спартак |
| 2 | Исаев Сергей | Астероид |
| 3 | Орлова Анна | Астероид |
| 4 | Семенов Иван | Б-69 |
| 5 | Семенов Александр | Б-69 |
| 6 | Куликова Ксения | Мегасфера |
| 7 | Степин Алексей | Мегасфера |
| 8 | Кошелев Олег | Астероид |
| 9 | Шарапов Андрей | Самокат |
| 10 | Шарапова Алена | Самокат |
| 11 | Сазонова Елена | Самокат |
| 12 | Малов Иван | Астероид |
| 13 | Данилин Дмитрий | Мегасфера |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 |
28.03.2011 года в 17:00
| № | Ф.И.О | Клуб |
| 1 | Лукьянов Михаил | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 |







